BLS Büroschränke

Daten

  • Robustes Stahlblechgehäuse

  • Lackierte, im Raster von 25 mm höhenverstellbare Fachböden

  • Tragfähigkeit je Fachboden: 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schrankbelastbarkeit: ca. 500 kg

Verschiedene Farbtöne auf Anfrage möglich

Varianten

Modell Bestell-Nr. Außenmaße (HxBxT) Gewicht (ca. Kg) Farbe Korpus Tür Datenblatt
BLS 914 - 7035 7035 2021001096 1030x950x400 54 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 915 - 7035 7035 2021001112 1030x950x500 66,5 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 916 - 7035 7035 2021001128 1030x950x600 73 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1214 - 7035 7035 2021001144 1030x1200x400 45 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1215 - 7035 7035 2021001160 1030x1200x500 62 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1216 - 7035 7035 2021001176 1030x1200x600 73 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 904 - 7035 7035 2021001000 1950x950x400 73 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 904/T - 7035 7035 2021001288 1950x950x400 83 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 904/W - 7035 7035 2021001192 1950x950x400 72 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 905 - 7035 7035 2021001016 1950x950x500 76,5 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 905/T - 7035 7035 2021001304 1950x950x500 83 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 905/W - 7035 7035 2021001208 1950x950x500 89 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 906 - 7035 7035 2021001032 1950x950x600 96 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 906/T - 7035 7035 2021001320 1950x950x600 97 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 906/W - 7035 7035 2021001224 1950x950x600 100 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1204 - 7035 7035 2021001048 1950x1200x400 84,5 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1204/T - 7035 7035 2021001336 1950x1200x400 93 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1204/W - 7035 7035 2021001240 1950x1200x400 97 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1205 - 7035 7035 2021001064 1950x1200x500 102 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1205/T - 7035 7035 2021001352 1950x1200x500 102 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1205/W - 7035 7035 2021001256 1950x1200x500 105 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1206 - 7035 7035 2021001080 1950x1200x600 113 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1206/T - 7035 7035 2021001368 1950x1200x600 112 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
BLS 1206/W - 7035 7035 2021001272 1950x1200x600 115 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download

Im Detail

  • Robustes Stahlblechgehäuse

  • Lackierte, im Raster von 25 mm höhenverstellbare Fachböden

  • Tragfähigkeit je Fachboden: 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schrankbelastbarkeit: ca. 500 kg

  • Türen mit durchgehenden Verstärkungen

  • Drehzylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung

Zubehör & weitere Farbvariationen

  • Verschiedenes Zubehör und weitere Farbvariationen auf Anfrage.