KLD Doppelstöckige Garderobenschränke

Daten

  • Türen in Bolzen gelagert

  • Eingeklebter Handtuchhaken

  • Reinigungsschlitze unterhalb der Tür ermöglichen das Ausfegen des Innenraums

  • Drehriegelverschluss (Standard)

Verschiedene Farbtöne auf Anfrage möglich

Varianten

Modell Bestell-Nr. Außenmaße (HxBxT) Gewicht (ca. Kg) Farbe Korpus Tür Datenblatt
KLD 312/2 - 7035 7035 2031001302 1800x325x500 28 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 412/2 - 7035 7035 2031001366 1800x425x500 32 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 322/2 - 7035 7035 2031001318 1800x625x500 47 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 422/2 - 7035 7035 2031001382 1800x825x500 56 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 332/2 - 7035 7035 2031001334 1800x925x500 65 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 342/2 - 7035 7035 2031001350 1800x1225x500 84 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 432/2 - 7035 7035 2031001398 1800x1225x500 78 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 442/2 - 7035 7035 2031001414 1800x1625x500 101 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 312/1 - 7035 7035 2030001301 1850x325x500 29 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 312/3 - 7035 7035 2033001305 1850x325x500 28 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 412/1 - 7035 7035 2030001365 1850x425x500 32 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 412/3 - 7035 7035 2033001369 1850x425x500 35 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 322/1 - 7035 7035 2030001317 1850x625x500 46 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 322/3 - 7035 7035 2033001321 1850x625x500 49 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 422/1 - 7035 7035 2030001381 1850x825x500 56 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 422/3 - 7035 7035 2033001385 1850x825x500 57 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 332/1 - 7035 7035 2030001333 1850x925x500 64 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 332/3 - 7035 7035 2033001337 1850x925x500 67 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 342/1 - 7035 7035 2030001349 1850x1225x500 83 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 342/3 - 7035 7035 2033001353 1850x1225x500 85 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 432/1 - 7035 7035 2030001397 1850x1225x500 77 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 432/3 - 7035 7035 2033001401 1850x1225x500 80 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 442/1 - 7035 7035 2030001413 1850x1625x500 119 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 442/3 - 7035 7035 2033001417 1850x1625x500 104 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 312 S/1 - 7035 7035 2032001911 2100x325x500 34 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 412 S/1 - 7035 7035 2032001975 2100x425x500 33 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 322 S/1 - 7035 7035 2032001927 2100x625x500 53 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 422 S/1 - 7035 7035 2032001991 2100x825x500 63 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 332 S/1 - 7035 7035 2032001943 2100x925x500 74 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 342 S/1 - 7035 7035 2032001959 2100x1225x500 92 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 432 S/1 - 7035 7035 2032002007 2100x1225x500 87 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
KLD 442 S/1 - 7035 7035 2032002023 2100x1625x500 110 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download

Im Detail

  • Türen in Bolzen gelagert

  • Eingeklebter Handtuchhaken

  • Reinigungsschlitze unterhalb der Tür ermöglichen das Ausfegen des Innenraums

  • Drehriegelverschluss (Standard)

  • Eingestanzter Etikettenhalter und Jalousieschlitze

  • Fest eingeschweißter Hutboden

  • Kleiderstange mit 3 Haken

  • Zertifikat Brandverhalten DIN EN ISO 1716

Zubehör & weitere Farbvariationen

  • Verschiedenes Zubehör und weitere Farbvariationen auf Anfrage.