KW Kleider-Wäscheschrank

Daten

  • Drehriegelverschluss (wird lose mitgeliefert)

  • Türen mit Jalousieschlitzen

  • Rechte Tür zusätzlich mit Etikettenrahmen (eingestanzt)

  • Inneneinrichtung : Mitteltrennwand, links der Trennwand 4 feste Fachböden, rechts Hutboden mit Kleiderstange

Verschiedene Farbtöne auf Anfrage möglich

Varianten

Modell Bestell-Nr. Außenmaße (HxBxT) Gewicht (ca. Kg) Farbe Korpus Tür Datenblatt
PM 428/2 - 7035 7035 2035001001 1850x625x500 49 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
PM 428/2 - 7035 7035 2035001049 1800x625x500 49 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
PM 428/2 - 7035 7035 2035001017 1850x725x500 52 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
PM 428/2 - 7035 7035 2035001065 1800x725x500 52 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
PM 428/2 - 7035 7035 2035001033 1850x825x500 55 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download
PM 428/2 - 7035 7035 2035001081 1800x825x500 55 RAL 7035 - Lichtgrau Flügeltüren Download

Im Detail

  • Drehriegelverschluss (wird lose mitgeliefert)

  • Türen mit Jalousieschlitzen

  • Rechte Tür zusätzlich mit Etikettenrahmen (eingestanzt)

  • Inneneinrichtung : Mitteltrennwand, links der Trennwand 4 feste Fachböden, rechts Hutboden mit Kleiderstange

  • Höhenverstellbare Stahlblechfüße (H = 150 mm)

Zubehör & weitere Farbvariationen

  • Verschiedenes Zubehör und weitere Farbvariationen auf Anfrage.