FTS Falttürenschränke

Daten

  • Für Werkstatt, Lager und Büro

  • Stabile Stahlblechkonstruktionhochwertig kunststoffbeschichtet

  • Lackierte Einlegeböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar

  • Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Verschiedene Farbtöne auf Anfrage möglich

Varianten

Modell Bestell-Nr. Außenmaße (HxBxT) Gewicht (ca. Kg) Farbe Korpus Tür Datenblatt
FTS 10124 - 7035 7035 2022001048 1000x1200x400 53 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 10125 - 7035 7035 2022001064 1000x1200x500 58 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 10126 - 7035 7035 2022001080 1000x1200x600 64 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 10154 - 7035 7035 2022001144 1000x1500x400 63 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 10155 - 7035 7035 2022001160 1000x1500x500 68 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 10156 - 7035 7035 2022001176 1000x1500x600 74 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 19124 - 7035 7035 2022001000 1950x1200x400 94 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 19125 - 7035 7035 2022001016 1950x1200x500 102 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 19126 - 7035 7035 2022001032 1950x1200x600 113 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 19154 - 7035 7035 2022001096 1950x1500x400 106 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 19155 - 7035 7035 2022001112 1950x1500x500 115 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download
FTS 19156 - 7035 7035 2022001128 1950x1500x600 126 RAL 7035 - Lichtgrau Falltüren Download

Im Detail

  • Für Werkstatt, Lager und Büro

  • Stabile Stahlblechkonstruktionhochwertig kunststoffbeschichtet

  • Lackierte Einlegeböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar

  • Tragfähigkeit je Fachboden 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Türen in stabilen Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 180°

  • Senkrechte Verstärkung an allen Türelementen

  • Versenkter Drehgriff mit 3-Punkt- Sicherheitsverschluss und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Zubehör & weitere Farbvariationen

  • Verschiedenes Zubehör und weitere Farbvariationen auf Anfrage.